| 序號 | 成果名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 | 獲獎日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 制造強國戰略—制造強國指標體系研究及發布 | 省部級 | 中國機械工業科學技術獎 | 二等獎 | 中機生產力促進中心 | 2017 |
| 122 | 軌道交通多功能整車稱重調簧試驗臺研制開發 | 省部級 | 中國機械工業科學技術獎 | 三等獎 | 中機生產力促進中心 | 2017 |
| 123 | 觀光車系列國家強制性標準《非公路旅游觀光車?座椅安全帶及其固定器》和《非公路旅游觀光車?前照燈》制訂 | 省部級 | 中國機械工業科學技術獎 | 三等獎 | 中機科(北京)車輛檢測工程研究院有限公司 | 2017 |
| 124 | 大型特征車輛防抱死制動移動試驗路面及測試系統研究 | 省部級 | 中國機械工業科學技術獎 | 二等獎 | 中機科(北京)車輛檢測工程研究院有限公司 | 2017 |
| 125 | 徐工巴西制造基礎一期工程項目 | 省部級 | 機械工業科學技術獎 | 三等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 | 2017 |
| 126 | 汽車輕質高強復合材料短流程成形關鍵技術及成套裝備 | 省部級 | 中國機械工業科學技術獎 | 一等獎 | 北京機科國創輕量化科學研究院有限公司 | 2017 |
| 127 | 精沖模技術條件 | 省部級 | 中國機械工業科學技術獎 | 三等獎 | 北京機電研究所有限公司 | 2017 |
| 128 | GH4169合金棒材、鍛件和環形件 | 省部級 | 中國機械工業科學技術獎 | 三等獎 | 北京機電研究所有限公司 | 2017 |
| 129 | 冷軋軸承環件機械加工余量及公差 | 省部級 | 中國機械工業科學技術獎 | 三等獎 | 北京機電研究所有限公司 | 2017 |
| 130 | 年產百萬件曲軸數字化鍛造車間系統的研制與應用示范 | 省部級 | 中國機械工業科學技術獎 | 二等獎 | 北京機電研究所有限公司 | 2017 |
| 131 | 石油、煤炭鉆采裝置關鍵部件表面強化成套裝備與技術 | 省部級 | 中國機械工業科學技術獎 | 三等獎 | 武漢材料保護研究所有限公司 | 2017 |
| 132 | 鋁合金鑄件綠色優質鑄造成套技術 | 省部級 | 中國機械工業科技進步獎 | 二等獎 | 沈陽鑄造研究所有限公司 | 2017 |
版權所有:中國機械科學研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號
京公網安備:11010802040622號
技術支持:北京信諾誠